<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial para simular fotos analógicas en Fireworks</title>
	<atom:link href="http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/</link>
	<description>Recursos, software y utilidades gratuitas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Efecto de fotografía en papel con sombra natural.</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-2985</link>
		<dc:creator>Efecto de fotografía en papel con sombra natural.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-2985</guid>
		<description>[...] Hace tiempo hablábamos sobre un tutorial para Firefox para crear un efecto de fotografía analógica en papel. Para mi gusto es un efecto muy interesante, que evita que las galerías o los diseños resulten excesivamente cuadriculadas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace tiempo hablábamos sobre un tutorial para Firefox para crear un efecto de fotografía analógica en papel. Para mi gusto es un efecto muy interesante, que evita que las galerías o los diseños resulten excesivamente cuadriculadas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karramarro</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-2984</link>
		<dc:creator>karramarro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-2984</guid>
		<description>Muchas gracias Pablo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Pablo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-2983</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-2983</guid>
		<description>Creo haber dado con el &quot;homólogo&quot; para Photoshop:
http://www.pstut.com/tutorial-realistic-photo-print.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo haber dado con el &#8220;homólogo&#8221; para Photoshop:<br />
<a href="http://www.pstut.com/tutorial-realistic-photo-print.html" rel="nofollow">http://www.pstut.com/tutorial-realistic-photo-print.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chicopixel</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>chicopixel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 15:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-147</guid>
		<description>Chulísimo el tutorial!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chulísimo el tutorial!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karramarro</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>karramarro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 19:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-141</guid>
		<description>Ya te digo.
Yo lo estoy usando ahora mismo para un currillo. No me acaba de encajar el mover la sombra en modo average un par de pixels (que coño es average? yo tengo el fireworks en castellano), pero el resultado mola mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te digo.<br />
Yo lo estoy usando ahora mismo para un currillo. No me acaba de encajar el mover la sombra en modo average un par de pixels (que coño es average? yo tengo el fireworks en castellano), pero el resultado mola mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 18:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-140</guid>
		<description>gracias! qué bien que me va a venir! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias! qué bien que me va a venir! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karramarro</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>karramarro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 18:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-139</guid>
		<description>jajajjajja, no me jodas.
Pues yo me lo he currado casi hasta el final en photoshop, y estaba flipado porque los atajos de teclado no coincidían en absoluto :D  PEnsaba que era cosa de la versión.

Gracias pro el aviso. Cambio el texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajjajja, no me jodas.<br />
Pues yo me lo he currado casi hasta el final en photoshop, y estaba flipado porque los atajos de teclado no coincidían en absoluto :D  PEnsaba que era cosa de la versión.</p>
<p>Gracias pro el aviso. Cambio el texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: helviox</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/128/tutorial-fotos-fireworks/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>helviox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 18:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/128/tutorial-para-simular-fotos-analogicas-en-photoshop/#comment-138</guid>
		<description>Pero... ¿es para Fireworks, no?

&quot;Note 2: This tutorial was done in Macromedia Fireworks 8, and requires knowledge of gradient fills and Pen Tool usage.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero&#8230; ¿es para Fireworks, no?</p>
<p>&#8220;Note 2: This tutorial was done in Macromedia Fireworks 8, and requires knowledge of gradient fills and Pen Tool usage.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

