<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aplicación para el estudio del dibujo anatómico.</title>
	<atom:link href="http://www.elutilitario.net/138/estudio-dibujo-anatomico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elutilitario.net/138/estudio-dibujo-anatomico/</link>
	<description>Recursos, software y utilidades gratuitas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: G</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/138/estudio-dibujo-anatomico/comment-page-1/#comment-2438</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 04:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/138/artnatomia-aplicacion-para-el-estudio-del-dibujo-anatomico/#comment-2438</guid>
		<description>El sitio es genial, por más que no estudie medicina, el diseño y la idea me parecieron muy buenos, sobretodo en la parte final de los gestos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El sitio es genial, por más que no estudie medicina, el diseño y la idea me parecieron muy buenos, sobretodo en la parte final de los gestos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: j.antonio</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/138/estudio-dibujo-anatomico/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>j.antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 22:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/138/artnatomia-aplicacion-para-el-estudio-del-dibujo-anatomico/#comment-268</guid>
		<description>es inpresionte la forma en
manejan el estudio de la expresin 
y anatomia del rortro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es inpresionte la forma en<br />
manejan el estudio de la expresin<br />
y anatomia del rortro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ray</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/138/estudio-dibujo-anatomico/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 23:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/138/artnatomia-aplicacion-para-el-estudio-del-dibujo-anatomico/#comment-252</guid>
		<description>Me ha encantado, realmente interesante y útil para conocer las expresiones faciales que puede tener un rostro humano.

Saludos,
Ray</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado, realmente interesante y útil para conocer las expresiones faciales que puede tener un rostro humano.</p>
<p>Saludos,<br />
Ray</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.elutilitario.net/138/estudio-dibujo-anatomico/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 12:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elutilitario.net/index.php/138/artnatomia-aplicacion-para-el-estudio-del-dibujo-anatomico/#comment-162</guid>
		<description>Maravillos estudio de las expresiones humanas. Imprescindible para quienes practican el dibujo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravillos estudio de las expresiones humanas. Imprescindible para quienes practican el dibujo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

